令和4年度 立川綜合病院 病院指標

令和4年度 立川綜合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 247 94 166 301 389 631 1313 2358 1854 646

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに退院した患者さんを対象に、入院時点での年齢を10歳ごとに区分しています。
当院では幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。救急や他院からの紹介・転院も多く受け入れています。
60歳から89歳までの年齢層が全体の69%を占めており、90歳以上の年齢層も全体の8%を占めています。
また、当院は不妊治療・周産期医療にも力を入れており、新生児・乳幼児の診療も多くなっています。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

心臓血管外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 64 29.48 21.78 3.13% 69.22
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり 53 29.55 28.45 30.19% 68.47
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 49 16.22 10.62 2.04% 78.61
050050xx0151xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり 29 25.55 25.82 3.45% 71.62
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 23 10.22 8.08 0.00% 78.04


循環器内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 352 5.18 4.65 0.00% 63.65
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 180 11.50 9.89 2.22% 80.57
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 117 6.08 4.26 0.85% 68.54
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 111 26.81 17.54 9.01% 86.93
050080xx97000x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 65 15.72 12.78 0.00% 83.06


脳神経外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 81 3.02 2.95 0.00% 66.44
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 66 12.08 9.06 4.55% 66.91
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 12.27 10.14 16.22% 77.46
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 28.27 19.58 56.67% 68.80
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 28 21.25 15.97 42.86% 75.50


神経内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 39 24.97 15.97 28.21% 72.72
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 12.18 7.33 13.64% 76.32
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 22 6.41 4.79 0.00% 70.41
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 18 22.44 21.11 16.67% 89.83
010060×2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 18 18.22 17.76 33.33% 78.89


外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 218 3.16 4.59 0.00% 67.20
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 34 16.03 15.40 0.00% 74.12
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 26 5.27 5.32 0.00% 45.92
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 6.21 6.93 0.00% 66.46
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 23 9.87 9.99 0.00% 68.04


消化器内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 72 10.46 8.94 4.17% 77.90
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 41 7.10 7.76 0.00% 74.68
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 28 8.11 10.88 3.57% 75.54
060050xx99040x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 21 6.05 8.2 0.00% 79.38
060335xx97x00x 胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 12.71 16.63 0.00% 70.65


呼吸器外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 84 15.11 10.06 1.19% 72.44
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 7.41 9.68 0.00% 38.11
040200xx01x01x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし

※9症例以下は表示していません。


呼吸器内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 39 27.54 18.57 7.69% 76.54
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 37 22.30 21.11 8.11% 85.49
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 37 9.54 8.60 0.00% 71.84
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 30 19.30 13.49 10.00% 77.53
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 27 2.00 2.03 0.00% 62.59


泌尿器科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 94 2.17 2.45 0.00% 72.18
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 64 9.22 6.85 0.00% 74.66
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 44 6.80 5.29 2.27% 68.43
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 24 10.71 13.61 8.33% 81.63
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 15 5.73 9.51 0.00% 75.60


腎臓内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 19 14.26 11.77 15.79% 70.53
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 9.63 7.59 0.00% 69.31
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 15 7.27 6.45 0.00% 55.07
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 14 9.29 8.05 7.14% 75.50
180040xx99x0xx 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし 11 15.36 9.82 63.64% 81.36


整形外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 192 26.70 26.42 53.65% 84.27
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 181 15.93 20.14 1.10% 67.81
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 39 23.74 20.09 17.95% 80.00
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 30 3.57 4.86 0.00% 60.67
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 21 20.48 18.34 9.52% 58.19


耳鼻咽喉科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 70 7.83 6.23 0.00% 58.14
030428xxxxxxxx 突発性難聴 41 8.98 8.56 0.00% 61.10
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 35 5.63 4.79 0.00% 62.26
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 32 5.72 5.69 0.00% 44.56
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 27 8.67 8.81 0.00% 65.59


眼科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 113 3.01 2.63 0.00% 75.84
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし
020160xx99xxxx 網膜剥離 手術なし

※9症例以下は表示していません。


産婦人科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 53 1.89 2.45 0.00% 34.94
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 32 9.56 9.27 0.00% 44.06
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 24 7.54 10.62 0.00% 29.29
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 15 3.00 3.02 0.00% 41.93
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 12 2.83 2.81 0.00% 37.25


小児科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 58 5.17 6.13 8.62% 0.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 6.07 6.05 0.00% 2.83
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 19 6.47 10.92 15.79% 0.00
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 17 6.41 5.89 0.00% 1.12
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 10 5.30 13.61 10.00% 0.00

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 25 7 22 19 26 3 1 7,8
大腸癌 3 28 33 30 18 1 1 7,8
乳癌 13 19 13 4 0 0 1 7,8
肺癌 59 23 43 83 27 44 1 7,8
肝癌 6 7 24 4 0 1 1 7,8

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC病期分類とは、悪性腫瘍の病期分類に用いられる指標の一つです。
UICC病期分類国際対癌連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ/Stage)に分類されています。
日本で最も多い5つの癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(ステージ/Stage)ごとの症例数を集計しました。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さんを診療した場合や癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
初発の患者数は肺癌が最も多く、次いで大腸癌、胃癌、乳癌、肝癌と続きます。
再発の患者数は肺癌が最も多く、次いで胃癌、大腸癌と肝癌に続きます。

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 1 4.00 35.00
中等症 26 14.85 82.00
重症 28 18.86 83.96
超重症 8 39.63 87.75
不明 0 0.00 0.00

成人の市中肺炎(病院外で日常生活をしていた人がかかる肺炎)の患者さんの人数を重症度別に集計しました。
成人市中肺炎診断ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外になります。
また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外になっています。
重症の患者数が最も多く、次いで中等症、超重症、軽症と続きます。
重症になるほど平均在院日数が長く、平均年齢も高い傾向にあります。

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 241 25.80 78.56 40.08%
その他 11 21.00 77.00 1.98%

発症から3日以内に入院した患者数が多く、急性期の脳梗塞の患者さんを多く受け入れています。
当法人内にリハビリテーションを専門に行う悠遊健康村病院を有しております。
※転院率とは該当する症例数の内、当院から他の病院に移動して継続入院(転院)することとなった患者さんの割合です。

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

心臓血管外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 52 8.98 21.29 5.77% 71.56
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 38 6.16 20.89 2.63% 70.66
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 34 3.82 11.32 5.88% 77.35
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 22 5.95 21.68 9.09% 68.14
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) 19 0.21 36.84 52.63% 74.37


循環器内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 250 1.24 2.93 0.00% 65.52
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 121 3.77 4.02 1.65% 71.37
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 114 1.89 3.29 0.00% 60.37
K597-2 ペースメーカー交換術 76 1.20 7.72 2.63% 80.97
K555-22 経カテーテル弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) 66 6.29 10.03 3.03% 83.3


脳神経外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 40 5.93 12.68 15.00% 67.18
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 34 5.35 8.97 5.88% 64.56
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 33 0.18 12.42 15.15% 79.06
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 27 6.19 10.37 22.22% 75.04
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術

※9症例以下は表示していません。


神経内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 16 0.25 28.81 62.50% 75.00
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
K386 気管切開術
K597-3 植込型心電図記録計移植術

※9症例以下は表示していません。


外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 127 0.90 1.24 0.00% 67.28
K6335 鼠径ヘルニア手術 93 1.25 1.37 1.08% 67.45
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 44 1.98 4.32 2.27% 67.18
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 24 3.42 9.96 0.00% 71.96
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 24 1.00 3.33 0.00% 46.08


消化器内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 50 0.94 7.34 6.00% 76.66
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 39 0.10 5.87 0.00% 74.21
K654 内視鏡的消化管止血術 33 1.39 9.39 9.09% 74.55
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 24 3.46 24.38 25.00% 78.04
K681 胆嚢外瘻造設術 21 0.43 15.52 4.76% 72.29


呼吸器外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 59 5.12 9.07 1.69% 73.54
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 35 3.49 5.94 2.86% 46.17
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 28 4.89 8.32 0.00% 70.71
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 11 4.73 12.91 0.00% 69.45
K5132 胸腔鏡下肺切除術(部分切除)

※9症例以下は表示していません。


泌尿器科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 65 1.34 6.91 0.00% 74.77
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 42 2.76 3.48 2.38% 67.14
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 21 1.10 8.14 4.76% 74.24
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 18 1.89 8.72 0.00% 72.00
K797 膀胱内凝血除去術 12 0.25 7.17 0.00% 83.58


腎臓内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 29 7.14 13.72 10.34% 67.31
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 28 2.14 7.50 17.86% 69.89
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 10 7.10 7.80 10.00% 69.20
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 10 2.10 4.00 0.00% 76.70
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

※9症例以下は表示していません。


整形外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 210 1.50 14.28 1.90% 68.58
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 119 1.37 26.15 47.90% 83.69
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 75 1.95 25.60 52.00% 83.63
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 40 2.20 8.73 5.00% 61.30
K0731 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 30 1.90 22.10 36.67% 68.13


耳鼻咽喉科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 45 2.20 5.09 0.00% 61.49
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 38 1.89 5.00 0.00% 58.53
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 20 1.20 8.30 0.00% 34.50
K347 鼻中隔矯正術 11 1.64 4.18 0.00% 50.27
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 11 1.64 3.45 0.00% 43.27


眼科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 112 1.00 1.01 0.00% 75.90
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合)

※9症例以下は表示していません。


産婦人科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 49 0.78 0.08 0.00% 34.94
K877 子宮全摘術 25 1.12 7.64 0.00% 47.24
K872-32 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) 15 1.00 1.00 0.00% 38.07
K861 子宮内膜掻爬術 14 0.21 0.29 0.00% 38.71
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 13 0.92 3.69 0.00% 35.15

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.01%
異なる 6 0.08%
180010 敗血症 同一 8 0.10%
異なる 14 0.18%
180035 その他の真菌感染症 同一 9 0.11%
異なる 1 0.01%
180040 手術・処置等の合併症 同一 88 1.10%
異なる 13 0.16%

傷病名別では、手術・処置等の合併症が最も多く、次いで敗血症、その他の真菌感染症、播種性血管内凝固症候群と続きます。
播種性血管内凝固症候群や敗血症は、高額な包括点数が設定されているため、臨床的に根拠のある診断でなければアップコーディング(不適切な入院医療費請求)を疑いかねない傷病名とされます。
播種性血管内凝固症候群は、入院契機と異なるが6症例です。入院契機と異なる傷病名の多くは悪性腫瘍で、入院時に併発もしくは入院後に全身状態が悪化して発症し、医療資源を最も投入した傷病名と判断されました。
敗血症は、入院契機と同一が8件、異なるが14件です。入院の契機と異なる傷病名の多くは肺炎で、入院時に併発もしくは入院後に全身状態が悪化して発症し、医療資源を最も投入した傷病名と判断されました。

更新履歴


2023/09/30

2022年度(令和4年度)病院指標を公開しました。